募集中
「"上野広小路開発プロジェクト -土地- フェーズ2"」の物件情報
| ファンド名 | 上野広小路開発プロジェクト -土地- フェーズ2 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 6% |
| 運用期間 | 2025年09月25日〜2027年03月25日 29ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年09月08日 10:00〜2025年09月12日 04:00 |
| 募集金額 | 7億7,100万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262420/ |

募集中
| ファンド名 | 上野広小路開発プロジェクト -土地- フェーズ2 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 6% |
| 運用期間 | 2025年09月25日〜2027年03月25日 29ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年09月08日 10:00〜2025年09月12日 04:00 |
| 募集金額 | 7億7,100万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262420/ |

