運用前
「"表参道 骨董通りプロジェクト"」の物件情報
| ファンド名 | 表参道 骨董通りプロジェクト |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 6% |
| 運用期間 | 2025年12月18日〜2028年12月18日 59ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年11月20日 10:00〜2025年11月26日 04:00 |
| 募集金額 | 21億4,748万3,647円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262426/ |
運用前
| ファンド名 | 表参道 骨董通りプロジェクト |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 6% |
| 運用期間 | 2025年12月18日〜2028年12月18日 59ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年11月20日 10:00〜2025年11月26日 04:00 |
| 募集金額 | 21億4,748万3,647円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262426/ |
