募集中
「"渋谷区笹塚3丁目 プロジェクト"」の物件情報
| ファンド名 | 渋谷区笹塚3丁目 プロジェクト |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 4% |
| 運用期間 | 2025年09月25日〜2028年09月25日 59ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年09月03日 10:00〜2025年09月09日 04:00 |
| 募集金額 | 2億2,100万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262419/ |

募集中
| ファンド名 | 渋谷区笹塚3丁目 プロジェクト |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 4% |
| 運用期間 | 2025年09月25日〜2028年09月25日 59ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年09月03日 10:00〜2025年09月09日 04:00 |
| 募集金額 | 2億2,100万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262419/ |

