運用前
「"渋谷区広尾2丁目 住宅用地"」の物件情報
| ファンド名 | 渋谷区広尾2丁目 住宅用地 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 4.5% |
| 運用期間 | 2025年07月29日〜2026年05月29日 9ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年07月01日 10:00〜2025年07月07日 04:00 |
| 募集金額 | 10億8,600万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262418/ |
運用前
| ファンド名 | 渋谷区広尾2丁目 住宅用地 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 4.5% |
| 運用期間 | 2025年07月29日〜2026年05月29日 9ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年07月01日 10:00〜2025年07月07日 04:00 |
| 募集金額 | 10億8,600万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262418/ |
