運用前
「"板橋区南常盤台一棟マンション"」の物件情報
| ファンド名 | 板橋区南常盤台一棟マンション |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2024年08月28日〜2026年02月25日 29ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年08月08日 10:00〜2024年08月19日 04:00 |
| 募集金額 | 9億828万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262370/ |

運用前
| ファンド名 | 板橋区南常盤台一棟マンション |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2024年08月28日〜2026年02月25日 29ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年08月08日 10:00〜2024年08月19日 04:00 |
| 募集金額 | 9億828万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262370/ |

