運用前
「"下北沢開発プロジェクト フェーズ1"」の物件情報
| ファンド名 | 下北沢開発プロジェクト フェーズ1 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 4.5% |
| 運用期間 | 2024年10月30日〜2025年12月30日 25ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年10月08日 10:00〜2024年10月15日 04:00 |
| 募集金額 | 4億7,110万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262377/ |

運用前
| ファンド名 | 下北沢開発プロジェクト フェーズ1 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 4.5% |
| 運用期間 | 2024年10月30日〜2025年12月30日 25ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年10月08日 10:00〜2024年10月15日 04:00 |
| 募集金額 | 4億7,110万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262377/ |

