運用前
「"渋谷区道玄坂プロジェクト フェーズ2"」の物件情報
| ファンド名 | 渋谷区道玄坂プロジェクト フェーズ2 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2024年12月30日〜2025年08月30日 7ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年12月09日 10:00〜2024年12月13日 04:00 |
| 募集金額 | 20億3,764万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262387/ |

運用前
| ファンド名 | 渋谷区道玄坂プロジェクト フェーズ2 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2024年12月30日〜2025年08月30日 7ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年12月09日 10:00〜2024年12月13日 04:00 |
| 募集金額 | 20億3,764万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262387/ |

