募集前
「"トモタクCF99号(水戸)"」の物件情報
| ファンド名 | トモタクCF99号(水戸) |
|---|---|
| ステータス | 運用中|完売 |
| 想定利回り | 6.5% |
| 運用期間 | 2025年06月01日〜2026年05月31日 12ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年05月16日 12:00〜2025年05月23日 12:00 |
| 募集金額 | 4,500万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 茨城県水戸市三の丸1丁目4-48 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf99/ |

募集前
| ファンド名 | トモタクCF99号(水戸) |
|---|---|
| ステータス | 運用中|完売 |
| 想定利回り | 6.5% |
| 運用期間 | 2025年06月01日〜2026年05月31日 12ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年05月16日 12:00〜2025年05月23日 12:00 |
| 募集金額 | 4,500万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 茨城県水戸市三の丸1丁目4-48 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf99/ |

