1
「"渋谷区松濤 一棟レジデンス フェーズ2"」の物件情報
ファンド名 | 渋谷区松濤 一棟レジデンス フェーズ2 |
---|---|
ステータス | 1 |
想定利回り | 6% |
運用期間 | 2025年05月30日〜2026年05月30日 11ヶ月 |
募集期間 | 2025年05月09日 10:00〜2025年05月14日 04:00 |
募集金額 | 6億7,250万円 |
最低出資金 | 1万円 |
住所 | |
ブランド | COZUCHI |
公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262416/ |
1
ファンド名 | 渋谷区松濤 一棟レジデンス フェーズ2 |
---|---|
ステータス | 1 |
想定利回り | 6% |
運用期間 | 2025年05月30日〜2026年05月30日 11ヶ月 |
募集期間 | 2025年05月09日 10:00〜2025年05月14日 04:00 |
募集金額 | 6億7,250万円 |
最低出資金 | 1万円 |
住所 | |
ブランド | COZUCHI |
公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262416/ |