運用中
「"千駄ヶ谷開発プロジェクト フェーズ3"」の物件情報
| ファンド名 | 千駄ヶ谷開発プロジェクト フェーズ3 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2025年02月01日〜2026年06月30日 28ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年01月14日 07:00〜2025年01月20日 01:00 |
| 募集金額 | 11億4,400万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262397/ |

運用中
| ファンド名 | 千駄ヶ谷開発プロジェクト フェーズ3 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2025年02月01日〜2026年06月30日 28ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年01月14日 07:00〜2025年01月20日 01:00 |
| 募集金額 | 11億4,400万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262397/ |

