運用中
「"(仮称)CREAL学芸大学"」の物件情報
| ファンド名 | (仮称)CREAL学芸大学 |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 4.5% |
| 運用期間 | 2024年09月30日〜2026年09月29日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年09月17日 08:00〜2024年09月25日 08:00 |
| 募集金額 | 6億1,200万円 |
| 最低出資金 | 0円 |
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷5-28-12 |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/119 |

運用中
| ファンド名 | (仮称)CREAL学芸大学 |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 4.5% |
| 運用期間 | 2024年09月30日〜2026年09月29日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年09月17日 08:00〜2024年09月25日 08:00 |
| 募集金額 | 6億1,200万円 |
| 最低出資金 | 0円 |
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷5-28-12 |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/119 |

