運用中
「"(仮称)Minn浅草蔵前Station"」の物件情報
| ファンド名 | (仮称)Minn浅草蔵前Station |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2024年10月18日〜2026年10月16日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年08月23日 08:00〜2024年10月15日 08:00 |
| 募集金額 | 17億7,800万円 |
| 最低出資金 | 0円 |
| 住所 | 東京都台東区蔵前2-17-10 |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/118 |

運用中
| ファンド名 | (仮称)Minn浅草蔵前Station |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2024年10月18日〜2026年10月16日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年08月23日 08:00〜2024年10月15日 08:00 |
| 募集金額 | 17億7,800万円 |
| 最低出資金 | 0円 |
| 住所 | 東京都台東区蔵前2-17-10 |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/118 |

