成立
「"(仮称)CREAL西荻窪Ⅱ"」の物件情報
| ファンド名 | (仮称)CREAL西荻窪Ⅱ |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2025年03月31日〜2027年03月30日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年02月03日 08:00〜2025年03月26日 08:00 |
| 募集金額 | 5億4,500万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | 東京都杉並区松庵二丁目110番9、110番19(地番) |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/128 |

成立
| ファンド名 | (仮称)CREAL西荻窪Ⅱ |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2025年03月31日〜2027年03月30日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年02月03日 08:00〜2025年03月26日 08:00 |
| 募集金額 | 5億4,500万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | 東京都杉並区松庵二丁目110番9、110番19(地番) |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/128 |

