運用中
「"西新井ヘルスケア施設"」の物件情報
| ファンド名 | 西新井ヘルスケア施設 |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 6% |
| 運用期間 | 2024年12月04日〜2026年11月30日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年11月08日 08:00〜2024年12月01日 08:00 |
| 募集金額 | 17億4,500万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | 東京都足立区加賀二丁目2番2、2番3、2番4、2番5、2番6(地番) |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/122 |

運用中
| ファンド名 | 西新井ヘルスケア施設 |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 6% |
| 運用期間 | 2024年12月04日〜2026年11月30日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年11月08日 08:00〜2024年12月01日 08:00 |
| 募集金額 | 17億4,500万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | 東京都足立区加賀二丁目2番2、2番3、2番4、2番5、2番6(地番) |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/122 |

