運用中
「"(仮称)Minn浅草蔵前North"」の物件情報
| ファンド名 | (仮称)Minn浅草蔵前North |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2024年11月25日〜2026年11月24日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年10月15日 08:00〜2024年11月20日 08:00 |
| 募集金額 | 12億6,900万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | 東京都台東区寿3-12-1 |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/121 |

運用中
| ファンド名 | (仮称)Minn浅草蔵前North |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2024年11月25日〜2026年11月24日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年10月15日 08:00〜2024年11月20日 08:00 |
| 募集金額 | 12億6,900万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | 東京都台東区寿3-12-1 |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/121 |

