運用中
「"sarugaku(代官山商業施設)"」の物件情報
| ファンド名 | sarugaku(代官山商業施設) |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2024年10月31日〜2026年04月30日 18ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年09月30日 08:00〜2024年10月28日 08:00 |
| 募集金額 | 21億4,748万3,647円 |
| 最低出資金 | 0円 |
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町26-2 |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/120 |

運用中
| ファンド名 | sarugaku(代官山商業施設) |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 5% |
| 運用期間 | 2024年10月31日〜2026年04月30日 18ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年09月30日 08:00〜2024年10月28日 08:00 |
| 募集金額 | 21億4,748万3,647円 |
| 最低出資金 | 0円 |
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町26-2 |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/120 |

