運用中|完売
「"トモタクCF82号(淡路島プロジェクトⅤ)"」の物件情報
| ファンド名 | トモタクCF82号(淡路島プロジェクトⅤ) |
|---|---|
| ステータス | 運用中|完売 |
| 想定利回り | 6.5% |
| 運用期間 | 2024年12月01日〜2025年11月30日 12ヶ月 |
| 募集期間 | 〜 |
| 募集金額 | 2,380万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 兵庫県南あわじ市阿那賀字黒見1629番地325 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf82/ |

運用中|完売
| ファンド名 | トモタクCF82号(淡路島プロジェクトⅤ) |
|---|---|
| ステータス | 運用中|完売 |
| 想定利回り | 6.5% |
| 運用期間 | 2024年12月01日〜2025年11月30日 12ヶ月 |
| 募集期間 | 〜 |
| 募集金額 | 2,380万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 兵庫県南あわじ市阿那賀字黒見1629番地325 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf82/ |

