運用中
「"トモタクCF84号(新潟)"」の物件情報
| ファンド名 | トモタクCF84号(新潟) |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 8% |
| 運用期間 | 2024年12月25日〜2026年12月24日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 〜 |
| 募集金額 | 2億5,200万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 新潟県新潟市中央区東堀通八番町1415番地3・1416番地5・1416番地3・1416番地6 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf84/ |

運用中
| ファンド名 | トモタクCF84号(新潟) |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 8% |
| 運用期間 | 2024年12月25日〜2026年12月24日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 〜 |
| 募集金額 | 2億5,200万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 新潟県新潟市中央区東堀通八番町1415番地3・1416番地5・1416番地3・1416番地6 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf84/ |

