1
「"西麻布 一棟マンション フェーズ4"」の物件情報
| ファンド名 | 西麻布 一棟マンション フェーズ4 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 6% |
| 運用期間 | 2025年12月09日〜2027年06月09日 29ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年11月17日 10:00〜2025年11月20日 04:00 |
| 募集金額 | 12億6,600万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262425/ |
1
| ファンド名 | 西麻布 一棟マンション フェーズ4 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 6% |
| 運用期間 | 2025年12月09日〜2027年06月09日 29ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年11月17日 10:00〜2025年11月20日 04:00 |
| 募集金額 | 12億6,600万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262425/ |
