募集前
「"トモタクCF106号(奈良)"」の物件情報
| ファンド名 | トモタクCF106号(奈良) |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 7% |
| 運用期間 | 2025年09月01日〜2026年08月31日 12ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年08月19日 12:00〜2025年08月25日 12:00 |
| 募集金額 | 2億4,750万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 奈良市高畑町1122番13 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf106/ |

募集前
| ファンド名 | トモタクCF106号(奈良) |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 7% |
| 運用期間 | 2025年09月01日〜2026年08月31日 12ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年08月19日 12:00〜2025年08月25日 12:00 |
| 募集金額 | 2億4,750万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 奈良市高畑町1122番13 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf106/ |

