成立
「"(仮称)CREAL premier 西馬込"」の物件情報
| ファンド名 | (仮称)CREAL premier 西馬込 |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 5.3% |
| 運用期間 | 2025年06月30日〜2027年06月29日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年05月19日 08:00〜2025年06月20日 08:00 |
| 募集金額 | 11億9,400万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | 東京都大田区上池台5-14-8 |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/133 |

成立
| ファンド名 | (仮称)CREAL premier 西馬込 |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 5.3% |
| 運用期間 | 2025年06月30日〜2027年06月29日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年05月19日 08:00〜2025年06月20日 08:00 |
| 募集金額 | 11億9,400万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | 東京都大田区上池台5-14-8 |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/133 |

