募集前
「"トモタクCF97号(六本木)"」の物件情報
| ファンド名 | トモタクCF97号(六本木) |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 7% |
| 運用期間 | 2025年05月15日〜2026年05月14日 12ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年04月21日 12:00〜2025年04月30日 12:00 |
| 募集金額 | 3億2,400万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 東京都港区六本木七丁目18番6号 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf97/ |

募集前
| ファンド名 | トモタクCF97号(六本木) |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 7% |
| 運用期間 | 2025年05月15日〜2026年05月14日 12ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年04月21日 12:00〜2025年04月30日 12:00 |
| 募集金額 | 3億2,400万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 東京都港区六本木七丁目18番6号 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf97/ |

