1
「"西麻布 一棟マンション フェーズ3"」の物件情報
ファンド名 | 西麻布 一棟マンション フェーズ3 |
---|---|
ステータス | 運用前 |
想定利回り | 6% |
運用期間 | 2025年04月30日〜2025年12月31日 8ヶ月 |
募集期間 | 2025年04月10日 10:00〜2025年04月16日 04:00 |
募集金額 | 11億9,500万円 |
最低出資金 | 1万円 |
住所 | |
ブランド | TOMOTAQU |
公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262414/ |
1
ファンド名 | 西麻布 一棟マンション フェーズ3 |
---|---|
ステータス | 運用前 |
想定利回り | 6% |
運用期間 | 2025年04月30日〜2025年12月31日 8ヶ月 |
募集期間 | 2025年04月10日 10:00〜2025年04月16日 04:00 |
募集金額 | 11億9,500万円 |
最低出資金 | 1万円 |
住所 | |
ブランド | TOMOTAQU |
公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262414/ |