募集前
「"トモタクCF95号(北千住)"」の物件情報
| ファンド名 | トモタクCF95号(北千住) |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 6.5% |
| 運用期間 | 2025年04月01日〜2025年11月30日 8ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年03月19日 12:00〜2025年03月25日 12:00 |
| 募集金額 | 2億7,000万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 東京都足立区柳原二丁目2番地8 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf95/ |

募集前
| ファンド名 | トモタクCF95号(北千住) |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 6.5% |
| 運用期間 | 2025年04月01日〜2025年11月30日 8ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年03月19日 12:00〜2025年03月25日 12:00 |
| 募集金額 | 2億7,000万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 東京都足立区柳原二丁目2番地8 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf95/ |

