運用前
「"吉祥寺本町3丁目 一棟マンション"」の物件情報
| ファンド名 | 吉祥寺本町3丁目 一棟マンション |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 6% |
| 運用期間 | 2025年03月31日〜2026年03月30日 11ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年03月11日 07:00〜2025年03月17日 01:00 |
| 募集金額 | 7億9,300万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262412/ |

運用前
| ファンド名 | 吉祥寺本町3丁目 一棟マンション |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 6% |
| 運用期間 | 2025年03月31日〜2026年03月30日 11ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年03月11日 07:00〜2025年03月17日 01:00 |
| 募集金額 | 7億9,300万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262412/ |

