運用中
「"南青山3丁目 事業用地"」の物件情報
| ファンド名 | 南青山3丁目 事業用地 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 8% |
| 運用期間 | 2025年02月17日〜2025年11月16日 8ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年01月26日 07:00〜2025年01月29日 01:00 |
| 募集金額 | 5億2,900万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262404/ |

運用中
| ファンド名 | 南青山3丁目 事業用地 |
|---|---|
| ステータス | 運用前 |
| 想定利回り | 8% |
| 運用期間 | 2025年02月17日〜2025年11月16日 8ヶ月 |
| 募集期間 | 2025年01月26日 07:00〜2025年01月29日 01:00 |
| 募集金額 | 5億2,900万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | |
| ブランド | COZUCHI |
| 公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262404/ |

