運用決定|完売
「"トモタクCF92号(淡路島プロジェクトⅥ)"」の物件情報
| ファンド名 | トモタクCF92号(淡路島プロジェクトⅥ) |
|---|---|
| ステータス | 運用中|完売 |
| 想定利回り | 6.5% |
| 運用期間 | 2025年03月01日〜2026年02月28日 12ヶ月 |
| 募集期間 | 〜 |
| 募集金額 | 6,390万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 兵庫県南あわじ市阿那賀字黒見1629番地325 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf92/ |

運用決定|完売
| ファンド名 | トモタクCF92号(淡路島プロジェクトⅥ) |
|---|---|
| ステータス | 運用中|完売 |
| 想定利回り | 6.5% |
| 運用期間 | 2025年03月01日〜2026年02月28日 12ヶ月 |
| 募集期間 | 〜 |
| 募集金額 | 6,390万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 兵庫県南あわじ市阿那賀字黒見1629番地325 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf92/ |

