運用中
「"CREAL高田馬場Ⅱ"」の物件情報
| ファンド名 | CREAL高田馬場Ⅱ |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 4.3% |
| 運用期間 | 2025年01月31日〜2027年01月29日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年12月27日 08:00〜2025年01月28日 08:00 |
| 募集金額 | 3億4,300万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3-28-12 |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/126 |

運用中
| ファンド名 | CREAL高田馬場Ⅱ |
|---|---|
| ステータス | 運用中 |
| 想定利回り | 4.3% |
| 運用期間 | 2025年01月31日〜2027年01月29日 24ヶ月 |
| 募集期間 | 2024年12月27日 08:00〜2025年01月28日 08:00 |
| 募集金額 | 3億4,300万円 |
| 最低出資金 | 1万円 |
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3-28-12 |
| ブランド | CREAL |
| 公式HP | https://creal.jp/funds/126 |

