運用中|完売
「"トモタクCF87号(水戸市)"」の物件情報
| ファンド名 | トモタクCF87号(水戸市) |
|---|---|
| ステータス | 運用中|完売 |
| 想定利回り | 8% |
| 運用期間 | 2025年01月01日〜2025年12月31日 12ヶ月 |
| 募集期間 | 〜 |
| 募集金額 | 2,700万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 茨城県水戸市南町1丁目4番23号 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf87/ |

運用中|完売
| ファンド名 | トモタクCF87号(水戸市) |
|---|---|
| ステータス | 運用中|完売 |
| 想定利回り | 8% |
| 運用期間 | 2025年01月01日〜2025年12月31日 12ヶ月 |
| 募集期間 | 〜 |
| 募集金額 | 2,700万円 |
| 最低出資金 | 10万円 |
| 住所 | 茨城県水戸市南町1丁目4番23号 |
| ブランド | TOMOTAQU |
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf87/ |

