予定分配率(年利) 7.00% (税引前) 募集金額 20,250万円 出資総額 22,500万円 劣後出資 2,250万円 募集口数 2,025口 出資額 1口10万円 (1口〜99口まで出資可能)
「"トモタクCF89号(RERESO 元箱根I-Ⅱ)"」の物件情報
| ファンド名 | トモタクCF89号(RERESO 元箱根I-Ⅱ) | 
|---|---|
| ステータス | 運用中|完売 | 
| 想定利回り | 7% | 
| 運用期間 | 2025年02月01日〜2025年07月24日 6ヶ月 | 
| 募集期間 | 〜 | 
| 募集金額 | 2億250万円 | 
| 最低出資金 | 10万円 | 
| 住所 | 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根字大芝103-243 | 
| ブランド | TOMOTAQU | 
| 公式HP | https://www.tomotaqu.com/fund_list/cf89/ | 
| 運用期間 | 約6ヶ月(2025年2月1日~2025年7月24日) | 
|---|---|
| 出資方法<金額> | オンライン完結* 当ファンドは、電子取引(クラウドファンディング)です。ご契約は全てオンラインで行います。 | 

 
	






