運用前
「"博多区大博町 事業用地"」の物件情報
ファンド名 | 博多区大博町 事業用地 |
---|---|
ステータス | 運用前 |
想定利回り | 6% |
運用期間 | 2025年03月31日〜2025年11月29日 7ヶ月 |
募集期間 | 2025年03月09日 07:00〜2025年03月14日 01:00 |
募集金額 | 10億円 |
最低出資金 | 1万円 |
住所 | |
ブランド | cozuchi |
公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262411/ |
運用前
ファンド名 | 博多区大博町 事業用地 |
---|---|
ステータス | 運用前 |
想定利回り | 6% |
運用期間 | 2025年03月31日〜2025年11月29日 7ヶ月 |
募集期間 | 2025年03月09日 07:00〜2025年03月14日 01:00 |
募集金額 | 10億円 |
最低出資金 | 1万円 |
住所 | |
ブランド | cozuchi |
公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262411/ |