運用前
「"南青山開発プロジェクト フェーズ2"」の物件情報
ファンド名 | 南青山開発プロジェクト フェーズ2 |
---|---|
ステータス | 運用前 |
想定利回り | 6% |
運用期間 | 2025年04月01日〜2026年07月31日 27ヶ月 |
募集期間 | 2025年03月02日 07:00〜2025年03月07日 01:00 |
募集金額 | 16億6,000万円 |
最低出資金 | 1万円 |
住所 | |
ブランド | cozuchi |
公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262410/ |
運用前
ファンド名 | 南青山開発プロジェクト フェーズ2 |
---|---|
ステータス | 運用前 |
想定利回り | 6% |
運用期間 | 2025年04月01日〜2026年07月31日 27ヶ月 |
募集期間 | 2025年03月02日 07:00〜2025年03月07日 01:00 |
募集金額 | 16億6,000万円 |
最低出資金 | 1万円 |
住所 | |
ブランド | cozuchi |
公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262410/ |