運用中
「"京都 "node hotel""」の物件情報
ファンド名 | 京都 "node hotel" |
---|---|
ステータス | 運用前 |
想定利回り | 5.5% |
運用期間 | 2025年02月04日〜2030年02月03日 107ヶ月 |
募集期間 | 2025年01月16日 07:00〜2025年01月22日 01:00 |
募集金額 | 11億2,000万円 |
最低出資金 | 1万円 |
住所 | |
ブランド | cozuchi |
公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262403/ |
運用中
ファンド名 | 京都 "node hotel" |
---|---|
ステータス | 運用前 |
想定利回り | 5.5% |
運用期間 | 2025年02月04日〜2030年02月03日 107ヶ月 |
募集期間 | 2025年01月16日 07:00〜2025年01月22日 01:00 |
募集金額 | 11億2,000万円 |
最低出資金 | 1万円 |
住所 | |
ブランド | cozuchi |
公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262403/ |