1
「"中央区銀座 商業ビル フェーズ2"」の物件情報
ファンド名 | 中央区銀座 商業ビル フェーズ2 |
---|---|
ステータス | 募集中 |
想定利回り | 8.5% |
運用期間 | 2025年04月18日〜2026年04月18日 11ヶ月 |
募集期間 | 2025年03月25日 10:00〜2025年04月01日 04:00 |
募集金額 | 21億4,748万3,647円 |
最低出資金 | 1万円 |
住所 | |
ブランド | cozuchi |
公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262413/ |
1
ファンド名 | 中央区銀座 商業ビル フェーズ2 |
---|---|
ステータス | 募集中 |
想定利回り | 8.5% |
運用期間 | 2025年04月18日〜2026年04月18日 11ヶ月 |
募集期間 | 2025年03月25日 10:00〜2025年04月01日 04:00 |
募集金額 | 21億4,748万3,647円 |
最低出資金 | 1万円 |
住所 | |
ブランド | cozuchi |
公式HP | https://cozuchi.com/system/funds/262413/ |